新竹→桃園機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
起點 | 終點:桃園機場 | ||
新竹市東區 | 1200 | 1400 | 1700 |
新竹市北區 | 1200 | 1400 | 1700 |
新竹市香山區 | 1300 | 1500 | 1800 |
竹北市 | 1200 | 1400 | 1700 |
湖口鄉 | 1100 | 1300 | 1600 |
新豐鄉 | 1100 | 1300 | 1600 |
新埔鎮 | 1300 | 1500 | 1800 |
關西鎮 | 1300 | 1500 | 1800 |
芎林鄉 | 1300 | 1500 | 1800 |
寶山鄉 | 1300 | 1500 | 1800 |
竹東鎮 | 1400 | 1600 | 1900 |
橫山鄉 | 1400 | 1600 | 1900 |
北埔鄉 | 1500 | 1700 | 2000 |
峨眉鄉 | 1500 | 1700 | 2000 |
頭份竹南 | 1500 | 1700 | 2000 |
苗栗市 | 2000 | 2200 | 2500 |
台中 | 2500 | 2700 | 3000 |
彰化 | 3000 | 3200 | 3500 |
南投 | 3500 | 3700 | 4000 |
嘉義 | 4500 | 4700 | 5000 |
台南 | 5500 | 5700 | 6000 |
高雄 | 6500 | 6700 | 7000 |
屏東 | 7000 | 7200 | 7500 |
墾丁 | 8000 | 8200 | 8500 |
台東 | 8500 | 8700 | 9000 |
桃園機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:桃園機場 | ||
新竹市東區 | 1300 | 1500 | 1800 |
新竹市北區 | 1300 | 1500 | 1800 |
新竹市香山區 | 1400 | 1600 | 1900 |
竹北市 | 1300 | 1500 | 1800 |
湖口鄉 | 1200 | 1400 | 1700 |
新豐鄉 | 1200 | 1400 | 1700 |
新埔鎮 | 1400 | 1600 | 1900 |
關西鎮 | 1400 | 1600 | 1900 |
芎林鄉 | 1400 | 1600 | 1900 |
寶山鄉 | 1400 | 1600 | 1900 |
竹東鎮 | 1500 | 1700 | 2000 |
橫山鄉 | 1500 | 1700 | 2000 |
北埔鄉 | 1600 | 1800 | 2100 |
峨眉鄉 | 1600 | 1800 | 2100 |
頭份竹南 | 1600 | 1800 | 2100 |
苗栗市 | 2100 | 2300 | 2600 |
台中 | 2600 | 2800 | 3100 |
彰化 | 3100 | 3300 | 3600 |
南投 | 3600 | 3800 | 4100 |
嘉義 | 4600 | 4800 | 5100 |
台南 | 5600 | 5800 | 6100 |
高雄 | 6600 | 6800 | 7100 |
屏東 | 7100 | 7300 | 7600 |
墾丁 | 8100 | 8300 | 8600 |
台東 | 8600 | 8800 | 9100 |
新竹→松山機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
起點 | 終點:台北松山機場 | ||
新竹市東區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市北區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市香山區 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹北市 | 1700 | 1900 | 2200 |
湖口鄉 | 1600 | 1800 | 2100 |
新豐鄉 | 1600 | 1800 | 2100 |
新埔鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
關西鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
芎林鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
寶山鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹東鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
橫山鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
北埔鄉 | 2000 | 2200 | 2500 |
峨眉鄉 | 2100 | 2300 | 2600 |
頭份竹南 | 2300 | 2500 | 2800 |
苗栗市 | 2500 | 2700 | 3000 |
台中 | 3000 | 3200 | 3500 |
彰化 | 3500 | 3700 | 4000 |
南投 | 4000 | 4200 | 4500 |
嘉義 | 5000 | 5200 | 5500 |
台南 | 6000 | 6200 | 6500 |
高雄 | 7000 | 7200 | 7500 |
屏東 | 7500 | 7700 | 8000 |
墾丁 | 8500 | 8700 | 9000 |
台東 | 9000 | 9200 | 9500 |
松山機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:台北松山機場 | ||
新竹市東區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市北區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市香山區 | 1900 | 2100 | 2400 |
竹北市 | 1800 | 2000 | 2300 |
湖口鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新豐鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新埔鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
關西鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
芎林鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
寶山鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
竹東鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
橫山鄉 | 2000 | 2200 | 2500 |
北埔鄉 | 2100 | 2300 | 2600 |
峨眉鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
頭份竹南 | 2200 | 2400 | 2700 |
苗栗市 | 2400 | 2600 | 2900 |
台中 | 2900 | 3100 | 3400 |
彰化 | 3500 | 3700 | 4000 |
南投 | 3400 | 3600 | 3900 |
嘉義 | 3600 | 3800 | 4100 |
台南 | 4600 | 4800 | 5100 |
高雄 | 5600 | 5800 | 6100 |
屏東 | 7600 | 7800 | 8100 |
墾丁 | 8600 | 8800 | 9100 |
台東 | 9100 | 9300 | 9600 |
新竹→台中機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
起點 | 終點:台中機場 | ||
新竹市東區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市北區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市香山區 | 1600 | 1800 | 2100 |
竹北市 | 1700 | 1900 | 2200 |
湖口鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新豐鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新埔鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
關西鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
芎林鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
寶山鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹東鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
橫山鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
北埔鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
峨眉鄉 | 2100 | 2300 | 2600 |
頭份竹南 | 1300 | 1500 | 1800 |
苗栗市 | 1100 | 1300 | 1600 |
台中 | 600 | 800 | 1100 |
彰化 | 800 | 1000 | 1300 |
南投 | 1200 | 1400 | 1700 |
嘉義 | 2200 | 2400 | 2700 |
台南 | 3000 | 3200 | 3500 |
高雄 | 4000 | 4200 | 4500 |
屏東 | 4500 | 4700 | 5000 |
墾丁 | 5500 | 5700 | 6000 |
台東 | 6500 | 6700 | 7000 |
台中機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:台中機場 | ||
新竹市東區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市北區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市香山區 | 1700 | 1900 | 2200 |
竹北市 | 1800 | 2000 | 2300 |
湖口鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
新豐鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
新埔鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
關西鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
芎林鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
寶山鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
竹東鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
橫山鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
北埔鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
峨眉鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
頭份竹南 | 1400 | 1600 | 1900 |
苗栗市 | 1200 | 1400 | 1700 |
台中 | 700 | 900 | 1200 |
彰化 | 900 | 1100 | 1400 |
南投 | 1300 | 1500 | 1800 |
嘉義 | 2300 | 2500 | 2800 |
台南 | 3100 | 3300 | 3600 |
高雄 | 4100 | 4300 | 4600 |
屏東 | 4600 | 4800 | 5100 |
墾丁 | 5600 | 5800 | 6100 |
台東 | 6600 | 6800 | 7100 |