新竹→桃園機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
起點 | 終點:桃園機場 | ||
新竹市東區 | 1200 | 1400 | 1700 |
新竹市北區 | 1200 | 1400 | 1700 |
新竹市香山區 | 1300 | 1500 | 1800 |
竹北市 | 1200 | 1400 | 1700 |
湖口鄉 | 1200 | 1400 | 1700 |
新豐鄉 | 1200 | 1400 | 1700 |
新埔鎮 | 1300 | 1500 | 1800 |
關西鎮 | 1200 | 1400 | 1700 |
芎林鄉 | 1300 | 1500 | 1800 |
寶山鄉 | 1500 | 1700 | 2000 |
竹東鎮 | 1500 | 1700 | 2000 |
橫山鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
北埔鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
峨眉鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
頭份市 | 1700 | 1900 | 2200 |
台中地區 | 2400 | 2700 | 3000 |
桃園機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:桃園機場 | ||
新竹市東區 | 1300 | 1500 | 1800 |
新竹市北區 | 1300 | 1500 | 1800 |
新竹市香山區 | 1400 | 1600 | 1900 |
竹北市 | 1300 | 1500 | 1800 |
湖口鄉 | 1300 | 1500 | 1800 |
新豐鄉 | 1300 | 1500 | 1800 |
新埔鎮 | 1400 | 1600 | 1900 |
關西鎮 | 1600 | 1800 | 2100 |
芎林鄉 | 1400 | 1600 | 1900 |
寶山鄉 | 1600 | 1800 | 2100 |
竹東鎮 | 1600 | 1800 | 2100 |
橫山鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
北埔鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
峨眉鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
頭份市 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹南鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
台中地區 | 2500 | 2800 | 3100 |
新竹→松山機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
起點 | 終點:台北松山機場 | ||
新竹市東區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市北區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市香山區 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹北市 | 1700 | 1900 | 2200 |
湖口鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新豐鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新埔鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
關西鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
芎林鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
寶山鄉 | 2000 | 2200 | 2500 |
竹東鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
橫山鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
北埔鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
峨眉鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
頭份市 | 2200 | 2400 | 2700 |
竹南鎮 | 2200 | 2400 | 2700 |
松山機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:台北松山機場 | ||
新竹市東區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市北區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市香山區 | 1900 | 2100 | 2400 |
竹北市 | 1800 | 2000 | 2300 |
湖口鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新豐鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新埔鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
關西鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
芎林鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
寶山鄉 | 2100 | 2300 | 2600 |
竹東鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
橫山鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
北埔鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
峨眉鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
頭份市 | 2300 | 2500 | 2800 |
竹南鎮 | 2300 | 2500 | 2800 |
新竹→台中機場 送機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
起點 | 終點:台中機場 | ||
新竹市東區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市北區 | 1700 | 1900 | 2200 |
新竹市香山區 | 1800 | 2000 | 2300 |
竹北市 | 1700 | 1900 | 2200 |
湖口鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新豐鄉 | 1700 | 1900 | 2200 |
新埔鎮 | 1800 | 2000 | 2300 |
關西鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
芎林鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
寶山鄉 | 2000 | 2200 | 2500 |
竹東鎮 | 2000 | 2200 | 2500 |
橫山鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
北埔鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
峨眉鄉 | 2200 | 2400 | 2700 |
台中機場→新竹 接機價格表
車種 | 五人座小客車 | 五人座休旅車 | 九人座車 |
---|---|---|---|
終點 | 起點:台中機場 | ||
新竹市東區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市北區 | 1800 | 2000 | 2300 |
新竹市香山區 | 1900 | 2100 | 2400 |
竹北市 | 1800 | 2000 | 2300 |
湖口鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新豐鄉 | 1800 | 2000 | 2300 |
新埔鎮 | 1900 | 2100 | 2400 |
關西鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
芎林鄉 | 1900 | 2100 | 2400 |
寶山鄉 | 2100 | 2300 | 2600 |
竹東鎮 | 2100 | 2300 | 2600 |
橫山鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
北埔鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |
峨眉鄉 | 2300 | 2500 | 2800 |